Wstepne wyniki kategorii 2017-04-08 17:14:38
GRAND PRIX LOTNA
===Miejsko-Gminny OK Zdzieszowice============================================Orienteering Organiser 2006===
Wstepne wyniki kategorii : K10 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KOTŁOWSKA SONIA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 13.42 0b.PK/1 17.13 0b.PK/2 30.55 0b.PK/1
2 KWOCZAŁA EMILIA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 16.47 0b.PK/2 18.28 0b.PK/3 35.15 0b.PK/2
3 KOTŁOWSKA JULIA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 20.11 0b.PK/5 18.32 0b.PK/4 38.43 0b.PK/3
4 KWIATEK MAJA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 21.23 2b.PK/9 19.22 0b.PK/5 40.45 2b.PK/4
5 NOWICKA ALA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 19.30 0b.PK/3 21.16 0b.PK/6 40.46 0b.PK/5
6 GIDEL BIANCA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 19.32 0b.PK/4 21.19 0b.PK/7 40.51 0b.PK/6
7 ZAPART JULIA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 21.11 0b.PK/8 21.37 0b.PK/8 42.48 0b.PK/7
8 MYŚLIWIEC ALEKSANDRA UKS Kometa Gliwice S28 29.22 0b.PK/11 16.11 0b.PK/1 45.33 0b.PK/8
9 WACŁAWEK HANNA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 20.32 0b.PK/6 26.55 0b.PK/9 47.27 0b.PK/9
10 GIDEL JAGODA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 20.34 0b.PK/7 27.06 0b.PK/10 47.40 0b.PK/10
11 ZIOBROWSKA JULIA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 27.27 2b.PK/10 33.12 0b.PK/11 60.39 2b.PK/11
PIOTROWSKA KORNELIA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO / 36.22 0b.PK/12 /
Wstepne wyniki kategorii : K12 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KOCHOŃ JULIA UKS Kometa Gliwice S28 13.22/1 15.21/4 28.43/1
2 Valérie Matulová SKOB Frýdek-Místek SKO 19.35/5 15.06/3 34.41/2
3 POLEWKA JULIANNA UKS Kometa Gliwice S28 13.56/2 21.11/9 35.07/3
4 JASIK OLIWIA UKS Kometa Gliwice S28 21.09/8 19.19/6 40.28/4
5 PIOSZCZYK JULIA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 29.27/19 12.03/1 41.30/5
6 MILCZAREK JULIA UKS REFLEX RYBNIK S51 17.45/3 23.53/12 41.38/6
7 PIAŚCIK JOANNA UKS Kometa Gliwice S28 19.35/5 24.58/14 44.33/7
8 WOJTOWICZ IGA UKS Kometa Gliwice S28 24.10/12 24.09/13 48.19/8
9 LEUSZ NIKOLA UKS Kometa Gliwice S28 25.50/14 23.04/11 48.54/9
10 PIETRYKA JULIA SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 28.58/16 21.52/10 50.50/10
11 DZIUBA JUSTYNA UKS Kometa Gliwice S28 25.05/13 26.01/16 51.06/11
12 STANICZEK LAURA SPARTA CZYŻOWICE CZY 18.58/4 32.34/18 51.32/12
13 ELSTNER NINA UKS Kometa Gliwice S28 27.10/15 25.57/15 53.07/13
14 KRAJEWSKA ALEKSANDRA UKS Kometa Gliwice S28 36.16/25 21.05/8 57.21/14
15 GRUSZKA AMELIA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 29.12/18 30.18/17 59.30/15
16 JAROSZ OLIWIA UKS Kometa Gliwice S28 21.19/9 40.51/22 62.10/16
17 MUSIK JULIA UKS Kometa Gliwice S28 20.28/7 43.00/24 63.28/17
18 SZCZĘCH LAURA SPARTA CZYŻOWICE CZY 32.21/22 36.57/19 69.18/18
19 PIJAR MAJA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 23.52/11 48.22/26 72.14/19
20 KAMPA MAGDALENA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 33.14/23 39.15/20 72.29/20
21 KOCZY OLIWIA SPARTA CZYŻOWICE CZY 36.26/26 41.30/23 77.56/21
22 MALICKA NATALIA UKS Kometa Gliwice S28 30.08/20 47.54/25 78.02/22
23 JAŃCZAK LENA UKS Kometa Gliwice S28 38.28/27 40.32/21 79.00/23
24 KLOC MELANIA UKS Kometa Gliwice S28 35.01/24 58.08/27 93.09/24
ŻÓŁKIEWICZ AGNIESZKA UKS Kometa Gliwice S28 NKl / 12.17/2 NKl /
BOŻEK WIKTORIA SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 NKl / 15.59/5 NKl /
FLOREK AGATA SPARTA CZYŻOWICE CZY NKl / 20.53/7 NKl /
Veronika Fišerová SKOB Frýdek-Místek SKO 29.02/17 / /
SAWICKA MICHALINA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 21.46/10 / /
GĄBEK GABRIELA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 30.19/21 / /
Wstepne wyniki kategorii : K14 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ŁUKASIK ALEKSANDRA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 13.34/2 13.07/1 26.41/1
2 OLEŚNIEWICZ NINA LUKS AZYMEK AZY 12.48/1 14.47/3 27.35/2
3 CZAPSKA WIKTORIA UKS Kometa Gliwice S28 14.28/3 14.09/2 28.37/3
4 STUDENT DOMINIKA SPARTA CZYŻOWICE CZY 15.35/4 16.53/6 32.28/4
5 BURAK NATALIA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 16.18/5 17.32/7 33.50/5
6 MAŃKA AGATA STUDZIONKA STU 18.17/7 16.34/5 34.51/6
7 TOMANEK MAGDA STUDZIONKA STU 17.18/6 21.18/11 38.36/7
8 STAJER MAŁGORZATA SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 21.04/8 20.17/8 41.21/8
9 GOLENIA JULIA UKS Kometa Gliwice S28 21.05/9 20.29/9 41.34/9
10 GÓROWICZ MARTYNA STUDZIONKA STU 28.19/11 16.25/4 44.44/10
11 PAWLICA JULIA UKS Kometa Gliwice S28 41.16/13 28.27/12 69.43/11
12 SZUMIAŁ KATARZYNA SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 37.24/12 35.14/13 72.38/12
MURAS DOMINIKA UKS REFLEX RYBNIK S51 / NKl / NKl /
KOTŁOWSKA ALEKSANDRA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT NKl / / NKl /
KUPNY WERONIKA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT / 20.57/10 /
CZEKAŁA OLIWIA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 22.46/10 / /
Szczuka Martyna UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT NKl /
Wstepne wyniki kategorii : K16 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 NYGA JULIA UKS Kometa Gliwice S28 18.26/2 24.11/1 42.37/1
2 DAMMFELD KAROLINA LUKS AZYMEK AZY 17.48/1 26.03/2 43.51/2
3 SOBEL NATALIA UKS Kometa Gliwice S28 18.31/3 27.42/4 46.13/3
4 BARTOŃ NATALIA UKS Kometa Gliwice S28 21.10/7 26.30/3 47.40/4
5 PŁOCHARSKA ALEKSANDRA UKS REFLEX RYBNIK S51 19.34/5 31.09/5 50.43/5
6 OGRODNIK MAGDALENA LUKS AZYMEK AZY 20.54/6 38.14/6 59.08/6
7 ŁAKOMSKA ALEKSANDRA LUKS AZYMEK AZY 19.13/4 42.17/9 61.30/7
8 GRZESŁO KORNELIA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 22.21/9 39.21/8 61.42/8
9 PŁOCHARSKA MAŁGORZATA UKS REFLEX RYBNIK S51 21.32/8 43.59/10 65.31/9
10 KONCKA LAURA UKS REFLEX RYBNIK S51 28.32/10 39.11/7 67.43/10
Szczuka Martyna UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 46.07/11 /
Wstepne wyniki kategorii : K18 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 JURCZYK MARTA SPARTA CZYŻOWICE CZY 18.31/1 31.07/2 49.38/1
2 MAŃKA KLAUDIA STUDZIONKA STU 23.58/3 30.08/1 54.06/2
3 ŁABUDA WIKTORIA UKS Kometa Gliwice S28 22.32/2 32.00/3 54.32/3
Wstepne wyniki kategorii : K20/21 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KOST ALEKSANDRA STUDZIONKA STU 20.06/1 36.48/1 56.54/1
Wstepne wyniki kategorii : K35 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MARSZAŁEK MARIA STUDZIONKA STU 18.30/1 28.58/1 47.28/1
2 Pavla Chudíková SKOB Frýdek-Místek SKO 20.17/2 30.19/2 50.36/2
3 Iveta Fišerová SKOB Frýdek-Místek SKO 26.59/3 48.14/3 75.13/3
Wstepne wyniki kategorii : K45+ 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 POLEWKA BEATA UKS Kometa Gliwice S28 21.58/1 31.18/1 53.16/1
2 BOGACKA-JAROSZEK ANNA TEAM 360' WARSZAWA 360 24.14/3 33.14/2 57.28/2
3 SYRYJCZYK MARTA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 23.00/2 43.41/4 66.41/3
4 ZIOBROWSKA SYLWIA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 27.03/4 41.43/3 68.46/4
5 KWIATEK ALEKSANDRA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 27.32/5 45.50/5 73.22/5
PIJAK KAROLINA UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO NKl / 47.44/6 NKl /
Wstepne wyniki kategorii : KM10R 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PAŁUBSKI TOMASZ LUKS AZYMEK AZY 12.43 0b.PK/1 18.23 0b.PK/1 31.06 0b.PK/1
2 HYLA NATALIA LUKS AZYMEK AZY 14.30 0b.PK/2 20.20 0b.PK/3 34.50 0b.PK/2
3 CHUCHERKO DOMINIKA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 16.18 0b.PK/3 21.49 0b.PK/5 38.07 0b.PK/3
4 MARSZAŁEK DAWID STUDZIONKA STU 16.57 0b.PK/4 21.31 0b.PK/4 38.28 0b.PK/4
5 KLAPUCH JASMIN SPARTA CZYŻOWICE CZY 30.38 0b.PK/7 36.00 0b.PK/6 66.38 0b.PK/5
6 PAWLICZEK MARTA SPARTA CZYŻOWICE CZY 26.45 0b.PK/6 51.02 0b.PK/7 77.47 0b.PK/6
7 KOCUR ALEKSANDRA SPARTA CZYŻOWICE CZY 33.06 0b.PK/8 55.11 0b.PK/8 88.17 0b.PK/7
PIOTROWSKI SZYMON UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO / 20.03 0b.PK/2 /
SPENDEL N., CHROBAK A. UKS REFLEX RYBNIK S51 23.44 0b.PK/5 / /
Wstepne wyniki kategorii : M10 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 DAMMFELD ADAM UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 17.50 0b.PK/1 16.30 0b.PK/1 34.20 0b.PK/1
2 PAŁUBSKI WOJTEK LUKS AZYMEK AZY 26.53 0b.PK/3 19.05 0b.PK/2 45.58 0b.PK/2
3 WOŹNIAK WOJCIECH UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 24.09 0b.PK/2 32.13 0b.PK/3 56.22 0b.PK/3
4 GIMIŃSKI DAWID UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 28.28 1b.PK/4 38.51 0b.PK/7 67.19 1b.PK/4
5 PROCHON FILIP UKS Kometa Gliwice S28 34.10 0b.PK/6 34.53 0b.PK/5 69.03 0b.PK/5
6 CZOK TEODOR UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 45.02 0b.PK/7 37.32 0b.PK/6 82.34 0b.PK/6
7 NIEWIADOMSKI KAROL LUKS AZYMEK AZY 28.49 0b.PK/5 73.58 0b.PK/8 102.47 0b.PK/7
ŁUKASIK SZUMON UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT / 33.38 0b.PK/4 /
Wstepne wyniki kategorii : M12 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MARSZAŁEK PATRYK UKS Kometa Gliwice S28 11.14/1 13.24/1 24.38/1
2 Jan Bjolek SKOB Frýdek-Místek SKO 12.11/2 14.53/2 27.04/2
3 SARNA BARTOSZ SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 17.12/5 16.31/4 33.43/3
4 JADCZYK MIKOŁAJ UKS Kometa Gliwice S28 15.39/3 18.57/6 34.36/4
5 BURAK ŁUKASZ UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 19.00/7 15.51/3 34.51/5
6 Martin Chudik SKOB Frýdek-Místek SKO 16.55/4 20.18/7 37.13/6
7 BOROWSKI DOMINIK UKS Kometa Gliwice S28 21.10/8 21.37/8 42.47/7
8 SÓWKA KAROL SPARTA CZYŻOWICE CZY 18.31/6 28.25/12 46.56/8
9 CZOK KLEMENS UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 27.09/11 21.40/9 48.49/9
10 PRÓCHNIAK KEVIN UKS Kometa Gliwice S28 24.49/10 29.40/13 54.29/10
11 KLOC OLAF UKS Kometa Gliwice S28 34.46/15 22.29/10 57.15/11
12 WERNER DAWID UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 31.06/12 33.41/14 64.47/12
13 ŁABUDA MATEUSZ UKS Kometa Gliwice S28 39.45/16 27.42/11 67.27/13
14 GRABIŃSKI PAWEŁ UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 31.09/13 36.26/15 67.35/14
15 PACHAŁKO MATEUSZ SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 41.03/17 55.40/16 96.43/15
PYTLARSKI DAWID UKS Kometa Gliwice S28 NKl / 18.35/5 NKl /
KOŁATEK RADOSŁAW SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 31.43/14 NKl / NKl /
LUKANEK NATAN SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 21.11/9 NKl / NKl /
WZIĘTEK KAMIL SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 NKl / 57.35/17 NKl /
Wstepne wyniki kategorii : M14 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Michal Bjolek SKOB Frýdek-Místek SKO 14.04/1 15.15/1 29.19/1
2 TOWAREK MICHAŁ UKS Kometa Gliwice S28 14.26/3 17.23/2 31.49/2
3 KOŁODZIEJCZYK BARTŁOMIEJ UKS Kometa Gliwice S28 15.01/4 17.34/3 32.35/3
4 SKOWRON WOJCIECH UKS Kometa Gliwice S28 15.54/5 18.38/4 34.32/4
5 KOCHAŃSKI JAKUB UKS Kometa Gliwice S28 16.18/6 21.56/5 38.14/5
6 JACHEĆ TOMASZ UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 16.51/7 23.23/6 40.14/6
7 KUBICKI JAKUB LUKS AZYMEK AZY 17.04/8 23.49/8 40.53/7
8 BIEŃKO MARCEL UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 18.07/9 23.27/7 41.34/8
9 PRAWDZIUK TOMASZ UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 19.25/10 25.06/10 44.31/9
10 SZABAT SZYMON UKS Kometa Gliwice S28 21.24/11 25.56/12 47.20/10
11 ZAPART PATRYK UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 22.15/12 28.31/14 50.46/11
12 KOBIELSKI WŁADYSŁAW UKS Kometa Gliwice S28 26.12/15 25.41/11 51.53/12
13 PIJAR JAKUB UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 27.44/16 24.25/9 52.09/13
14 STANICZEK JAKUB SPARTA CZYŻOWICE CZY 30.37/17 26.45/13 57.22/14
15 PUDEŁKO JAKUB STUDZIONKA STU 32.18/20 28.46/15 61.04/15
16 GAZDA MATEUSZ SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 25.49/14 37.01/17 62.50/16
17 DZIEDZINA BARTŁOMIEJ UKS REFLEX RYBNIK S51 22.26/13 45.53/19 68.19/17
18 TURSKI DARIUSZ SP 17 JASTRZĘBIE ZDR S17 31.30/19 41.57/18 73.27/18
19 PODGÓRNY DANIEL UKS Kometa Gliwice S28 46.04/23 34.09/16 80.13/19
20 BOCHYŃSKI PAWEŁ UKS Kometa Gliwice S28 34.36/21 49.18/20 83.54/20
KOŁODZIEJCZYK ŁUKASZ UKS Kometa Gliwice S28 14.09/2 NKl / NKl /
SKWAREK FILIP UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 30.43/18 NKl / NKl /
TYLEK MATEUSZ UKS Kometa Gliwice S28 37.20/22 / /
Wstepne wyniki kategorii : M16 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KUCHARCZYK JAKUB UKS Kometa Gliwice S28 15.15/1 21.12/1 36.27/1
2 SIKORSKI MARCIN LUKS AZYMEK AZY 16.26/2 21.52/2 38.18/2
3 WOŹNIAK MACIEJ LUKS AZYMEK AZY 17.43/6 22.02/3 39.45/3
4 HYLA DAMIAN LUKS AZYMEK AZY 17.39/4 22.40/4 40.19/4
5 BARON DAWID UKS Kometa Gliwice S28 17.16/3 23.11/5 40.27/5
6 BUŁAWA FILIP UKS Kometa Gliwice S28 17.42/5 24.36/6 42.18/6
7 SKOCZYKŁODA BARTOSZ UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 18.27/7 26.50/7 45.17/7
8 KUKLA BARTOSZ UKS Kometa Gliwice S28 19.17/8 27.35/8 46.52/8
9 MURAS DAWID UKS REFLEX RYBNIK S51 19.34/9 28.07/9 47.41/9
10 KAMPA ŁUKASZ UKS TROKJA MIKOŁÓW TRO 22.50/10 30.44/11 53.34/10
11 KOŁECZKO BŁAŻEJ INDYWIDUALNIE IND 23.20/11 30.44/11 54.04/11
12 ĆMOK MIKOŁAJ UKS REFLEX RYBNIK S51 28.44/18 32.16/13 61.00/12
13 OBSTOJ PIOTR UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 26.21/13 35.28/14 61.49/13
14 STOLARCZYK PATRYK UKS REFLEX RYBNIK S51 32.44/20 29.20/10 62.04/14
15 RADZIEWICZ HENRYK STUDZIONKA STU 28.21/17 35.55/15 64.16/15
16 GIDEL SAMUEL UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 25.41/12 40.09/18 65.50/16
17 WODECKI KONRAD GIMNAZJUM 8 JASTRZĘB GI8 27.26/14 38.40/17 66.06/17
18 KOZAK FILIP UKS REFLEX RYBNIK S51 29.25/19 37.58/16 67.23/18
19 DĄBROWSKI KACPER GIMNAZJUM 8 JASTRZĘB GI8 28.15/16 45.08/19 73.23/19
20 FILUSZ SZYMON UKS REFLEX RYBNIK S51 27.29/15 48.15/20 75.44/20
Wstepne wyniki kategorii : M18 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIENIAK KRYSTIAN UKS Kometa Gliwice S28 20.11/2 27.06/1 47.17/1
2 KOŁECZKO BARTOSZ INDYWIDUALNIE IND 21.58/3 36.26/2 58.24/2
3 KRZYSTECZKO MICHAŁ STUDZIONKA STU 28.13/4 42.54/3 71.07/3
BYRZEK JAN UKS Kometa Gliwice S28 16.34/1 / /
Wstepne wyniki kategorii : M20/21 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SKORUPA PIOTR LKS GÓRZANKA NAWOJOW NAW 16.02/1 28.50/2 44.52/1
2 JAROSZEK JAKUB TEAM 360' WARSZAWA 360 16.35/2 28.37/1 45.12/2
Wstepne wyniki kategorii : M35 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 POLEWKA TOMASZ UKS Kometa Gliwice S28 17.17/1 25.58/1 43.15/1
2 MASTELA RAFAŁ OB HAVIROV OBH 18.43/2 28.20/3 47.03/2
3 MARKOWSKI MARCIN UKS Kometa Gliwice S28 20.44/3 27.49/2 48.33/3
4 KUBICKI GRZEGPRZ LUKS AZYMEK AZY 21.03/5 30.02/4 51.05/4
5 MASNY KRZYSZTOF SKOB OSTRAVA OST 20.44/3 31.35/5 52.19/5
6 MARSZAŁEK WALDEMAR STUDZIONKA STU 22.32/6 36.14/6 58.46/6
7 Lukáš Bjolek SKOB Frýdek-Místek SKO 25.02/7 47.01/7 72.03/7
Wstepne wyniki kategorii : M45 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 JURCZYK PIOTR SPARTA CZYŻOWICE CZY 17.54/2 27.08/1 45.02/1
2 SKORUPA STANISŁAW MUKS GLIWICE S22 17.12/1 45.33/2 62.45/2
Wstepne wyniki kategorii : OPEN K 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 WOŹNIAK DOROTA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 13.14/1 19.06/3 32.20/1
2 DAMMFELD IWONA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 18.20/4 17.45/1 36.05/2
3 CZOK JUDYTA UKS LOTNA ZDZIESZOWI LOT 17.48/3 18.26/2 36.14/3
PAWLICZEK SABINA LUKS AZYMEK AZY 17.44/2 / /
Wstepne wyniki kategorii : OPEN M 1.E 2.E Raz. 2.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ŁUP PIOTR SPARTA CZYŻOWICE CZY 15.57/1 18.19/1 34.16/1
2 Michael Chudík SKOB Frýdek-Místek SKO 17.50/2 25.58/3 43.48/2
3 FLOREK DAWID SPARTA CZYŻOWICE CZY 28.01/3 20.44/2 48.45/3